Технические характеристики Светодиодная линейка LED48 2835:
Количество светодиодов на линейке, штук | 48 |
Рекомендуемый рабочий ток диодов, мА | от 100 до 175 |
Рабочий диапазон тока диодов SAMSUNG, мА | до 200 |
Световой поток одной линейки при токе 260мА, Лм | 1620 (184Лм/Вт) |
Световой поток одной линейки при токе 350мА, Лм | 2030 (180Лм/Вт) |
Световой поток одной линейки при токе 400мА, Лм | 2435 (172Лм/Вт) |
Световой поток одной линейки при токе 600мА, Лм | 3525 (163Лм/Вт) |
Световой поток одной линейки при токе 700мА, Лм | 3970 (155Лм/Вт) |
Температура цветовая, К | 3000, 4000 , 5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | > 80 |
Температура окружающей среды, оС | от- 65 до +45 |
Угол светового потока, град. | 120 |
Масса , кг | 0,025 |
Габаритные размеры, мм | 448*12,5 *1,0 |
Крепление на радиаторе | винт, вальцовка |
или клепки |
Светодиодная линейка LED48 2835
1,00 ₽Цена